Percepción de corrupción y regresiones econométricas en los países del Sistema de Integración Centroamericana
| dc.contributor.author | Girón Delgado, Julio César | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T15:53:50Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T15:53:50Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-07 | |
| dc.description.abstract | La corrupción en las naciones del Sistema de Integración Centroamericana es una problemática multifacética que afecta negativamente a la sociedad, la economía y la gobernanza. Su combate requiere un enfoque integral que priorice el perfeccionamiento de herramientas, el fortalecimiento de la confianza institucional y la implementación de políticas económicas claras y equitativas. La colaboración internacional y el intercambio de buenas prácticas son esenciales para avanzar hacia una mayor transparencia y reducir la propensión a la corrupción en la región. | es_SV |
| dc.identifier.issn | 2663-1466 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/583 | |
| dc.language.iso | es | es_SV |
| dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
| dc.subject | Corrupción | es_SV |
| dc.subject | Gobernabilidad | es_SV |
| dc.subject | Economía | es_SV |
| dc.subject | Sociedad | es_SV |
| dc.title | Percepción de corrupción y regresiones econométricas en los países del Sistema de Integración Centroamericana | es_SV |
| dc.type | Article | es_SV |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 4.+Percepción+de+corrupción+y+regresiones+econométricas+en+los+países+del+Sistema+de+Integración+Centroamericana.pdf
- Tamaño:
- 426.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: