Sistemas de información empresarial en la nube y de código abierto de instalación local para las PYMES de El Salvador
| dc.contributor.author | Cerritos Magaña, Vidal Enrique | |
| dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
| dc.date.accessioned | 2019-12-17T17:02:44Z | |
| dc.date.available | 2019-12-17T17:02:44Z | |
| dc.date.issued | 2016-01-14 | |
| dc.description.abstract | En este artículo se presentan los resultados de la investigación sobre los sistemas de información empresarial, principalmente los enterprise resourcing planning (ERP) y los customer relationship management (CRM), que se utilizan en las pequeñas y medianas empresas como estrategia tecnológica para mejorar la productividad de las mismas. El estudio fue de carácter descriptivo documental, en el cual se recopiló información de investigaciones previas e informes gubernamentales relacionados con la adopción de los sistemas de información empresarial por parte de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en diferentes países del mundo. El estudio se limita a la adopción de estos sistemas en la nube y a los sistemas de información empresarial de instalación local de código abierto. Se describe de forma general el nivel de uso e índice de adopción en la nube en relación a estos sistemas. De los sistemas de información empresarial de código abierto, se describen aquellos más populares en base a tendencias de búsqueda, descarga de los mismos y opiniones no oficiales. Debido a que no se tienen estudios que describan el nivel de uso de los sistemas de información empresarial por parte de las PYMES salvadoreñas, con base a los índices de utilización en otros países, se plantean los beneficios que pueden obtener las PYMES salvadores con la adopción de estos sistemas. | es_SV |
| dc.format.extent | 27 p. | es_SV |
| dc.identifier.issn | 2227-4235 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/165 | |
| dc.language.iso | spa | es_SV |
| dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
| dc.subject | Computación en nube | es_SV |
| dc.subject | PYMES | es_SV |
| dc.subject | TIC | es_SV |
| dc.subject | Sistemas de información empresarial | es_SV |
| dc.subject | Sistemas ERP | es_SV |
| dc.subject | Sistemas CRM | es_SV |
| dc.subject | Código abierto | es_SV |
| dc.title | Sistemas de información empresarial en la nube y de código abierto de instalación local para las PYMES de El Salvador | es_SV |
| dc.type | Article | es_SV |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 20CloudAnVol5.pdf
- Tamaño:
- 4.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: