Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/unicaes/381
Título : | Determinación de contaminación en suelos con baja densidad de plantas de caña de azúcar por la utilización de fertilizante (24.6-12-18.4) ubicada en el cantón El Achiotal del municipio de San Pedro Masahuat, departamento de La Paz |
Autor : | Vásquez Ramos, José Mario Quezada Peñate, César Ernesto Henríquez Vargas, Norma Leticia |
Palabras clave : | Suelo Contaminación Cultivos Prácticas agrícolas |
Fecha de publicación : | ago-2020 |
Editorial : | UNICAES Editorial |
Resumen : | El suelo es un componente esencial e importante ya que presta muchos beneficios y servicios ambientales, tiene las siguientes características: en él se desarrolla la vida; es vulnerable, es el sustento de alimento para las plantas, almacena nutrientes, posee y alberga materia orgánica proveniente de restos de animales y vegetales, es el hábitat de diversos organismos que transforman la materia orgánica presente en él, de difícil y larga recuperación, tarda desde miles a cientos de miles de años en formarse, es un recurso finito, por lo que se considera un recurso natural no renovable. Se puede utilizar para actividades agrícolas, ganadería, pastos, montes, extracción de minerales, materiales para la construcción, soporte para las edificaciones, eliminación de residuos, actividades de ocio y recreación, entre otros, por lo que es esencial en el desarrollo de los ecosistemas de los cuales forma parte. |
URI : | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/381 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ingeniería y Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe final de investigacion.pdf | 4.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.