Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/381
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vásquez Ramos, José Mario | - |
dc.contributor.author | Quezada Peñate, César Ernesto | - |
dc.contributor.author | Henríquez Vargas, Norma Leticia | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T15:53:41Z | - |
dc.date.available | 2021-12-14T15:53:41Z | - |
dc.date.issued | 2020-08 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/381 | - |
dc.description.abstract | El suelo es un componente esencial e importante ya que presta muchos beneficios y servicios ambientales, tiene las siguientes características: en él se desarrolla la vida; es vulnerable, es el sustento de alimento para las plantas, almacena nutrientes, posee y alberga materia orgánica proveniente de restos de animales y vegetales, es el hábitat de diversos organismos que transforman la materia orgánica presente en él, de difícil y larga recuperación, tarda desde miles a cientos de miles de años en formarse, es un recurso finito, por lo que se considera un recurso natural no renovable. Se puede utilizar para actividades agrícolas, ganadería, pastos, montes, extracción de minerales, materiales para la construcción, soporte para las edificaciones, eliminación de residuos, actividades de ocio y recreación, entre otros, por lo que es esencial en el desarrollo de los ecosistemas de los cuales forma parte. | es_SV |
dc.language.iso | es | es_SV |
dc.publisher | UNICAES Editorial | es_SV |
dc.subject | Suelo | es_SV |
dc.subject | Contaminación | es_SV |
dc.subject | Cultivos | es_SV |
dc.subject | Prácticas agrícolas | es_SV |
dc.title | Determinación de contaminación en suelos con baja densidad de plantas de caña de azúcar por la utilización de fertilizante (24.6-12-18.4) ubicada en el cantón El Achiotal del municipio de San Pedro Masahuat, departamento de La Paz | es_SV |
dc.type | masterThesis | es_SV |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ingeniería y Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe final de investigacion.pdf | 4.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.