Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/unicaes/381
Title: | Determinación de contaminación en suelos con baja densidad de plantas de caña de azúcar por la utilización de fertilizante (24.6-12-18.4) ubicada en el cantón El Achiotal del municipio de San Pedro Masahuat, departamento de La Paz |
Authors: | Vásquez Ramos, José Mario Quezada Peñate, César Ernesto Henríquez Vargas, Norma Leticia |
Keywords: | Suelo Contaminación Cultivos Prácticas agrícolas |
Issue Date: | Aug-2020 |
Publisher: | UNICAES Editorial |
Abstract: | El suelo es un componente esencial e importante ya que presta muchos beneficios y servicios ambientales, tiene las siguientes características: en él se desarrolla la vida; es vulnerable, es el sustento de alimento para las plantas, almacena nutrientes, posee y alberga materia orgánica proveniente de restos de animales y vegetales, es el hábitat de diversos organismos que transforman la materia orgánica presente en él, de difícil y larga recuperación, tarda desde miles a cientos de miles de años en formarse, es un recurso finito, por lo que se considera un recurso natural no renovable. Se puede utilizar para actividades agrícolas, ganadería, pastos, montes, extracción de minerales, materiales para la construcción, soporte para las edificaciones, eliminación de residuos, actividades de ocio y recreación, entre otros, por lo que es esencial en el desarrollo de los ecosistemas de los cuales forma parte. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/381 |
Appears in Collections: | Facultad de Ingeniería y Arquitectura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe final de investigacion.pdf | 4.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.