Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/unicaes/368
Título : | Análisis del sistema de remuneración variable e indicadores de control de gestión de la empresa Industrias Magaña L., S.A. De C.V. |
Autor : | Pablo Flores, David Alberto Martínez López, Hussein Ahmed Mejía de Alfaro, Marta Agustina |
Palabras clave : | Empresa Impacto motivacional Remuneración variable Organización |
Fecha de publicación : | ago-2020 |
Editorial : | UNICAES Editorial |
Resumen : | Las empresas deben poder adaptarse a su entorno económico, político y social, el reto no solo es sobrevivir sino crecer y desarrollarse en un ambiente siempre cambiante, y competitivo, la eficiencia con la que desarrolla sus operaciones puede ser muchas veces determinantes para el logro de sus metas financieras tanto de corto como de largo plazo. Los ciclos económicos de recesión y crecimiento son cada vez más impredecibles e impactan en la demanda de bienes y servicios por lo que es crucial ser efectivos en el alcance de sus metas comerciales y posicionar su marca de empresa en la mente del consumidor. |
URI : | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/368 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Empresariales aqui |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Investigación-PabloFlores-Análisisdelsistemaderemuneración-2020.pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.