Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/368
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pablo Flores, David Alberto | - |
dc.contributor.author | Martínez López, Hussein Ahmed | - |
dc.contributor.author | Mejía de Alfaro, Marta Agustina | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-13T15:47:31Z | - |
dc.date.available | 2021-12-13T15:47:31Z | - |
dc.date.issued | 2020-08 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/368 | - |
dc.description.abstract | Las empresas deben poder adaptarse a su entorno económico, político y social, el reto no solo es sobrevivir sino crecer y desarrollarse en un ambiente siempre cambiante, y competitivo, la eficiencia con la que desarrolla sus operaciones puede ser muchas veces determinantes para el logro de sus metas financieras tanto de corto como de largo plazo. Los ciclos económicos de recesión y crecimiento son cada vez más impredecibles e impactan en la demanda de bienes y servicios por lo que es crucial ser efectivos en el alcance de sus metas comerciales y posicionar su marca de empresa en la mente del consumidor. | es_SV |
dc.language.iso | es | es_SV |
dc.publisher | UNICAES Editorial | es_SV |
dc.subject | Empresa | es_SV |
dc.subject | Impacto motivacional | es_SV |
dc.subject | Remuneración variable | es_SV |
dc.subject | Organización | es_SV |
dc.title | Análisis del sistema de remuneración variable e indicadores de control de gestión de la empresa Industrias Magaña L., S.A. De C.V. | es_SV |
dc.type | masterThesis | es_SV |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Empresariales aqui |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Investigación-PabloFlores-Análisisdelsistemaderemuneración-2020.pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.