Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/unicaes/368
Title: | Análisis del sistema de remuneración variable e indicadores de control de gestión de la empresa Industrias Magaña L., S.A. De C.V. |
Authors: | Pablo Flores, David Alberto Martínez López, Hussein Ahmed Mejía de Alfaro, Marta Agustina |
Keywords: | Empresa Impacto motivacional Remuneración variable Organización |
Issue Date: | Aug-2020 |
Publisher: | UNICAES Editorial |
Abstract: | Las empresas deben poder adaptarse a su entorno económico, político y social, el reto no solo es sobrevivir sino crecer y desarrollarse en un ambiente siempre cambiante, y competitivo, la eficiencia con la que desarrolla sus operaciones puede ser muchas veces determinantes para el logro de sus metas financieras tanto de corto como de largo plazo. Los ciclos económicos de recesión y crecimiento son cada vez más impredecibles e impactan en la demanda de bienes y servicios por lo que es crucial ser efectivos en el alcance de sus metas comerciales y posicionar su marca de empresa en la mente del consumidor. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/368 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias Empresariales aqui |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Investigación-PabloFlores-Análisisdelsistemaderemuneración-2020.pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.