Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/209
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | López de García, Karla Yesenia | - |
dc.contributor.author | García de Madrigal, Mónica Tatiana | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-04T14:56:12Z | - |
dc.date.available | 2020-01-04T14:56:12Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-28 | - |
dc.identifier.issn | 2227-4235 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/209 | - |
dc.description.abstract | A nivel educativo siempre se desarrollan cambios curriculares que llevan como objetivo primordial mejorar la calidad educativa, proceso que ha sido continuo. Esto conlleva a cambiar los paradigmas de los docentes y, por ende, poseer los conocimientos que permitan una aplicación eficiente de las actividades integradoras. En función de esto, esta investigación de tipo descriptivo permitió conocer los resultados obtenidos en la aplicación de Actividades Integradoras en el nivel de educación básica, de acuerdo a lo expresado por docentes y directores de quince instituciones del municipio de Santa Ana. La investigación respondió a tres categorías principales: conocimiento del docente, aplicación de las actividades integradoras y valoración de los logros alcanzados desde la perspectiva del docente en su práctica del día a día. El estudio realiza una comparación de los resultados obtenidos, tanto de directores y docentes para finalmente proporcionar, de forma porcentual, la cantidad de capacitaciones en las que han participado cada docente y qué instituciones las brindan. | es_SV |
dc.format.extent | 12 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Actividades integradoras | es_SV |
dc.subject | Evaluación | es_SV |
dc.subject | Conocimiento | es_SV |
dc.subject | Aplicación | es_SV |
dc.subject | Logros | es_SV |
dc.subject | Capacitaciones | es_SV |
dc.subject | Limitaciones | es_SV |
dc.title | Valoración de aplicación de las actividades integradoras de educación básica en el municipio de Santa Ana | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Appears in Collections: | Anuario de Investigación 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2IntegradorasAN2018.pdf | 374.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License