Caracterización del rubro lechero de El Salvador
| dc.contributor.author | Palma, Roxana A. | |
| dc.contributor.author | Meléndez, Andrea S. | |
| dc.contributor.author | Cerritos Magaña, Vidal Enrique | |
| dc.contributor.author | Quintana, Víctor Hugo | |
| dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
| dc.date.accessioned | 2020-01-10T16:07:37Z | |
| dc.date.available | 2020-01-10T16:07:37Z | |
| dc.date.issued | 2018-11-12 | |
| dc.description.abstract | La dinámica de los agronegocios salvadoreños se ha venido modificando de acuerdo a las características de la producción y al clima empresarial, siendo uno de los sectores más impactados por los cambios el de la producción y procesamiento de la leche. Este rubro se caracteriza por altos costos de producción y precios de mercado volátiles, además, de la creación de políticas de inocuidad alimentaria y las exigencias del mercado han ocasionado que el sector se enfrente a dificultades que sobrepasan sus capacidades técnicas y de inversión. Siendo los lácteos componentes permanentes de la dieta salvadoreña, una de las mayores preocupaciones sobre la situación del sector es la inminente disminución de la oferta nacional para suplir la demanda interna. Esta situación impactaría duramente a la seguridad alimentaria de El Salvador, pues, aunque exista un flujo de producto importado, se corre el riesgo de desabastecer el mercado. El objetivo de estudiar el comportamiento de la cadena de valor de la leche es ofrecer, a partir de un diagnóstico certero, antecedentes y recomendaciones que contribuyan a subsanar los obstáculos que impiden el crecimiento económico de los empresarios del rubro. Para ello, se consultó a los protagonistas del sector, recolectando sus opiniones para la construcción de un análisis FODA que, posteriormente, sirvió como base para le creación de recomendaciones dirigidas al Gobierno, la empresa privada y las instituciones de educación superior, para que desde su contexto generen acciones para potenciar esta actividad económica. | es_SV |
| dc.format.extent | 13 p. | es_SV |
| dc.identifier.issn | 2227-4235 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/240 | |
| dc.language.iso | spa | es_SV |
| dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
| dc.subject | Industria lechera | es_SV |
| dc.subject | Cadena de valor de la leche | es_SV |
| dc.subject | Producción de lácteos | es_SV |
| dc.subject | Ganadería | es_SV |
| dc.subject | Agronegocios | es_SV |
| dc.title | Caracterización del rubro lechero de El Salvador | es_SV |
| dc.type | Article | es_SV |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 08-Lechero-AN2019.pdf
- Tamaño:
- 1.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: