Identificación, priorización y análisis costo-beneficio de buenas prácticas ganaderas que los productores de fincas estratificadas implementan para reducir los efectos de la variabilidad climática en el municipio de Olanchito, Yoro, Honduras
| dc.contributor.author | García, Carmen | |
| dc.contributor.author | Sepúlveda, Claudia | |
| dc.contributor.author | Gómez, Manuel | |
| dc.contributor.author | Ibrahim, Muhammad | |
| dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
| dc.date.accessioned | 2020-05-04T20:58:41Z | |
| dc.date.available | 2020-05-04T20:58:41Z | |
| dc.date.issued | 2018-08-11 | |
| dc.description.abstract | Las tendencias del cambio climático y la probabilidad creciente de nuevos cambios hacen que sea urgente adoptar prácticas y/o tecnologías que contribuyan a la resiliencia en las fincas lecheras. Mediante talleres de participación con productores (n=61) asociados a Centros de recolección y enfriamiento de leche, ubicados en diferentes zonas del municipio de Olanchito, departamento de Yoro en Honduras, se elaboró un catálogo de veintidos buenas prácticas, con un tiempo de implementación mayor o igual a cinco años; y llevadas a cabo por el 20% de los ganaderos. Se priorizaron y evaluaron el 50% de ellas con base a criterios de productividad, adaptación y mitigación. Las buenas prácticas priorizadas se clasificaron en buenas prácticas silvopastoriles, buenas prácticas de manejo y buenas prácticas de infraestructura. De este total, se seleccionaron siete para ser analizadas económicamente. Las fincas se clasificaron en pequeñas y medianas de acuerdo con el número de cabezas de ganado y hectáreas (ha) disponibles para la ganadería, permitiendo la realización de un análisis financiero comparativo entre zonas, tipología de prácticas y tipología de fincas. Utilizando una tasa real de descuento de 4%, los indicadores financieros utilizados (B/C, VAN, TIR) mostraron que las fincas pequeñas; las fincas ubicadas en la zona media y aquellas que implementaron buenas prácticas silvopastoriles fueron las más atractivas desde el punto de vista financiero. Las tecnologías priorizadas y analizadas en este artículo apuntan a mejorar la seguridad alimentaria, adaptación y mitigación de gas de efecto invernadero. | es_SV |
| dc.format.extent | 25 p. | es_SV |
| dc.identifier.issn | 2305-1744 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/345 | |
| dc.language.iso | es | es_SV |
| dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
| dc.subject | Sostenibilidad | es_SV |
| dc.subject | Impactos climáticos | es_SV |
| dc.subject | Estrategias | es_SV |
| dc.subject | Ganancias netas | es_SV |
| dc.title | Identificación, priorización y análisis costo-beneficio de buenas prácticas ganaderas que los productores de fincas estratificadas implementan para reducir los efectos de la variabilidad climática en el municipio de Olanchito, Yoro, Honduras | es_SV |
| dc.type | Article | es_SV |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 05-Practicas-PAyDS-18.pdf
- Tamaño:
- 1.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: