Influencia de hábitos alimenticios en los trastornos dislipidémicos de los estudiantes de Universidad Católica de El Salvador
| dc.contributor.author | López Campos, Juan José | |
| dc.contributor.author | Pineda Meléndez, David Federico | |
| dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
| dc.date.accessioned | 2019-12-18T16:09:56Z | |
| dc.date.available | 2019-12-18T16:09:56Z | |
| dc.date.issued | 2016-01-13 | |
| dc.description.abstract | Uno de los fenómenos al que se enfrenta la población adolescente de El Salvador es la malnutrición y sus efectos en el estado de salud, los cuales se relacionan con el padecimiento de enfermedades crónicas, así como también diabetes, hipertensión e insuficiencia renal, las cuales guardan relación con trastornos dislipidemicos. Las dislipidemias o hiperlipidemias en niños y adolescentes son un grupo de trastornos que se caracterizan por una producción excesiva o aclaramiento disminuido de lipoproteínas séricas. La práctica de hábitos alimenticios no saludables está relacionada con el padecimiento de dichas dislipidemias; pues, de acuerdo a los parámetros de colesterol y triglicéridos encontrados en los estudiantes, existe una considerable elevación, al mismo tiempo que en los parámetros encontrados de presión arterial. Esto se relaciona con los tiempos y los tipos de alimentos que consumen, pues el 60% de los participantes del estudio refirieron consumir comida rápida tres veces o más a la semana. De igual manera los datos encontrados en peso y talla de la población estudiantil, mostraron estados de sobrepeso y obesidad, debido a los hábitos alimenticios que practican y la malnutrición en la que se encuentran. | es_SV |
| dc.format.extent | 9 p. | es_SV |
| dc.identifier.issn | 2227-4235 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/173 | |
| dc.language.iso | spa | es_SV |
| dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
| dc.subject | Hábitos alimenticios | es_SV |
| dc.subject | Trastornos dislipidemicos | es_SV |
| dc.subject | Triacilgliceridos | es_SV |
| dc.title | Influencia de hábitos alimenticios en los trastornos dislipidémicos de los estudiantes de Universidad Católica de El Salvador | es_SV |
| dc.type | Article | es_SV |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 28HabitAlimentAnVol5.pdf
- Tamaño:
- 232.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: