El Software de entrenamiento para la detección visual de fitopatologías
| dc.contributor.author | Martínez Martínez, Carlos Roberto | |
| dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | en_US |
| dc.date.accessioned | 2017-02-03T15:06:55Z | |
| dc.date.available | 2017-02-03T15:06:55Z | |
| dc.date.issued | 2016-08-01 | |
| dc.description.abstract | EduAgro se creó como una herramienta educativa, sin costo para el alumnado; accesible a través de una interfaz web, utilizando una computadora de escritorio o un dispositivo móvil, con la finalidad de reforzar a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Católica de El Salvador respecto a la temática del diagnóstico de fitopatologías, daños por insectos, entre otros. A EduAgro se le dotó inicialmente de catálogos sobre enfermedades de cultivos de tomate (Solanum lycopersicum) y chile verde (Capsicum annuum), ofreciendo además un entrenador visual que funcionaría en forma similar a un juego tipo trivia, innovando mediante la presentación al usuario de una colección de fotografías verosímiles a la agricultura salvadoreña. Con el fin de validar su efectividad como herramienta educativa se realizaron dos pruebas de diagnóstico: una anterior al uso de EduAgro, y otra posterior; resultando que el promedio de las notas de los participantes se incrementó de un 2.6 (en la escala de cero al diez) a un 7.7, durante un periodo no máximo de dos semanas. Se registró una mayor utilización del software durante los tiempos libres de los estudiantes, disminuyendo de este modo - aunque sea temporalmente - el uso de redes sociales y juegos en línea, cambiándolos voluntariamente por una alternativa más productiva. | en_US |
| dc.format.extent | 18 p. | en_US |
| dc.identifier.issn | 2227-4235 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/67 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | UNICAES editores | en_US |
| dc.subject | Software educativo | en_US |
| dc.subject | Fitopatología | en_US |
| dc.subject | Agronomía | en_US |
| dc.subject | Cultivos | en_US |
| dc.subject | Aprendizaje | en_US |
| dc.title | El Software de entrenamiento para la detección visual de fitopatologías | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 5EntrenamientoAnVol5.pdf
- Tamaño:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: