Efecto antihelmíntico in vitro de extractos vegetales en nematodos gastrointestinales de ovinos de pelo
| dc.contributor.author | López C., José T. | |
| dc.contributor.author | Garduño, Roberto G. | |
| dc.contributor.author | Torres H., Glafiro | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez C., Silvio | |
| dc.contributor.author | Gómez V., Victorino | |
| dc.contributor.author | Reyes M., Francisco | |
| dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
| dc.date.accessioned | 2020-01-21T15:47:34Z | |
| dc.date.available | 2020-01-21T15:47:34Z | |
| dc.date.issued | 2015-08-03 | |
| dc.description.abstract | Debido al incremento de resistencia de los nematodos gastrointestinales (NGI) a los antihelmínticos, se propuso como objetivo evaluar in vitro la eficacia de extractos de diferentes plantas. Se formularon extractos hidroalcohólicos que se aplicaron sobre huevos y larvas infectantes (L3) de NGI. En el caso de las larvas se realizaron dos pruebas: en la primera se usó extracto de guaje (L. diversifolia), conacaste negro (E. cyclocarpum) y pega-pega (D. tortuosum); y para el segundo bioensayo se utilizó el extracto de guaje (L. leucocephala), mangle (R. mangle) y neem (A. indica). En la prueba de inhibición de la eclosión de huevos (IEH) se usaron hojas de neem (A. indica), de hierba santa (P. auritum) y de hierba del zorrillo (P. alliacea).Los huevos y larvas se obtuvieron de ovinos infectados de manera natural en pastoreo. Las larvas infectantes se desenvainaron con hipoclorito de sodio (0.187%), después se agregaron 100 larvas por pozo en agua destilada y se desafiaron con los extractos a través de una prueba in vitro de motilidad larval con observación directa. Los resultados mostraron que los extractos de L. leucocephala y A. indica presentaron un grado de acción larvicida en NGI similar a levamisol. Con el extracto de L. leucocephala se obtuvo la menor dosis letal (DL50=0.045mg/ml-1) contra L3. En la eclosión de huevos, los mejores resultados se obtuvieron con el extracto de P. alliacea y P. auritum. | es_SV |
| dc.format.extent | 15 p. | es_SV |
| dc.identifier.issn | 2305-1744 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/310 | |
| dc.language.iso | spa | es_SV |
| dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
| dc.subject | Nematodos | es_SV |
| dc.subject | Resistencia antihelmíntica | es_SV |
| dc.subject | Metabolitos secundarios | es_SV |
| dc.subject | Extractos | es_SV |
| dc.subject | PROBIT | es_SV |
| dc.title | Efecto antihelmíntico in vitro de extractos vegetales en nematodos gastrointestinales de ovinos de pelo | es_SV |
| dc.type | Article | es_SV |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 1EfectoVegetalesPAyDSVol4.pdf
- Tamaño:
- 195.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: