Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/unicaes/386
Título : | Comparación entre la valoración económica de activos físicos y la valoración económica de activos ambientales del área natural protegida Las Lajas del Complejo San Marcelino del departamento de Sonsonate, El Salvador C.A. |
Autor : | Evora Martínez, José Roberto Flores Monzón, Wilian Osvaldo Herrera Acosta, José Luis |
Palabras clave : | Área natural Desarrollo sostenible Patrimonio cultural Comparación económica |
Fecha de publicación : | ago-2020 |
Editorial : | UNICAES Editorial |
Resumen : | El presente documento brinda conocimientos sobre la utilidad de los métodos de valoración económica de los servicios ambientales que ofrece el ANP, tanto para su gestión en general como para que sirva de guía para la planificación de áreas naturales protegidas que se encuentren dentro del territorio de la Reserva de Biósfera Apaneca Ilamatepec en general, y del Área Natural Protegida (Denominada como ANP) complejo San Marcelino, una de las principales zonas núcleos de dicha reserva en particular (PDLS FUNDESYRAM – FIAES, San Salvador junio 2016). |
URI : | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/386 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ingeniería y Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Investigación-EvoraMartínez-Comparaciónentrelavaloracióneconómica-2020.pdf | 4.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.