Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/unicaes/386
Title: | Comparación entre la valoración económica de activos físicos y la valoración económica de activos ambientales del área natural protegida Las Lajas del Complejo San Marcelino del departamento de Sonsonate, El Salvador C.A. |
Authors: | Evora Martínez, José Roberto Flores Monzón, Wilian Osvaldo Herrera Acosta, José Luis |
Keywords: | Área natural Desarrollo sostenible Patrimonio cultural Comparación económica |
Issue Date: | Aug-2020 |
Publisher: | UNICAES Editorial |
Abstract: | El presente documento brinda conocimientos sobre la utilidad de los métodos de valoración económica de los servicios ambientales que ofrece el ANP, tanto para su gestión en general como para que sirva de guía para la planificación de áreas naturales protegidas que se encuentren dentro del territorio de la Reserva de Biósfera Apaneca Ilamatepec en general, y del Área Natural Protegida (Denominada como ANP) complejo San Marcelino, una de las principales zonas núcleos de dicha reserva en particular (PDLS FUNDESYRAM – FIAES, San Salvador junio 2016). |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/386 |
Appears in Collections: | Facultad de Ingeniería y Arquitectura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Investigación-EvoraMartínez-Comparaciónentrelavaloracióneconómica-2020.pdf | 4.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.