Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/72
Title: | Incidencia de casos sospechosos de zika y las medidas preventivas que practican las familias que habitan en el barrio San Miguelito del área geográfica de influencia de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Dr. Tomás Pineda Martínez, durante los meses de junio a julio 2016 |
Authors: | Flores Martínez, Cindy Melissa Morán Carballo, Marina Stephannie Facultad de Ciencias de la Salud |
Keywords: | Zika Medidas preventivas Casos sospechosos Incidencia |
Issue Date: | 1-Jul-2016 |
Publisher: | Universidad Católica de El Salvador |
Abstract: | La verdadera incidencia y aparición de la fiebre Zika es desconocida, debido a que las manifestaciones clínicas que son similares a una infección por el virus del dengue, y a la falta de pruebas de diagnóstico de laboratorios fiables y simples, este virus históricamente apareció por primera vez en el año 1947 aislado en un mono Rhesus enfermo que se utilizaba como “mono centinela” para el estudio de Fiebre Amarilla en la selva de Zika, cerca de la cuidad de Entebbe, Uganda. Es importante mencionar que los primeros casos humanos de infección por zika se describieron en 1952, por primera vez en África y a continuación en el Sudeste de Asia, posteriormente el virus se fue extendiendo en toda Latinoamérica, siendo El Salvador el quinto país en confirmar el primer caso el 25 de Noviembre del 2015, el cual fue una mujer de 33 años de edad. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/72 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Grado Zika 2016.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.