Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/72
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flores Martínez, Cindy Melissa | - |
dc.contributor.author | Morán Carballo, Marina Stephannie | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-03T17:06:26Z | - |
dc.date.available | 2017-02-03T17:06:26Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/72 | - |
dc.description.abstract | La verdadera incidencia y aparición de la fiebre Zika es desconocida, debido a que las manifestaciones clínicas que son similares a una infección por el virus del dengue, y a la falta de pruebas de diagnóstico de laboratorios fiables y simples, este virus históricamente apareció por primera vez en el año 1947 aislado en un mono Rhesus enfermo que se utilizaba como “mono centinela” para el estudio de Fiebre Amarilla en la selva de Zika, cerca de la cuidad de Entebbe, Uganda. Es importante mencionar que los primeros casos humanos de infección por zika se describieron en 1952, por primera vez en África y a continuación en el Sudeste de Asia, posteriormente el virus se fue extendiendo en toda Latinoamérica, siendo El Salvador el quinto país en confirmar el primer caso el 25 de Noviembre del 2015, el cual fue una mujer de 33 años de edad. | en_US |
dc.format.extent | 72 | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de El Salvador | en_US |
dc.subject | Zika | en_US |
dc.subject | Medidas preventivas | en_US |
dc.subject | Casos sospechosos | en_US |
dc.subject | Incidencia | en_US |
dc.title | Incidencia de casos sospechosos de zika y las medidas preventivas que practican las familias que habitan en el barrio San Miguelito del área geográfica de influencia de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Dr. Tomás Pineda Martínez, durante los meses de junio a julio 2016 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.coverage | Santa Ana | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura en enfermería | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Grado Zika 2016.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.