Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/62
Title: | Incidencia de infecciones respiratorias agudas en relación a cambios ambientales en los niños menores de 5 años de la escuela de educación parvularia de colonia Río Zarco Santa Ana, de enero a junio de 2015 |
Authors: | Escobar Larín, Sandra Lizeth Trigueros Galdámez, Raquel Noemí Lucha Morán, Kimberly Michelle Facultad de Ciencias de la Salud |
Keywords: | Infecciones respiratorias Niños menores de 5 años Educación parvularia Cambios ambientales |
Issue Date: | 1-Jun-2015 |
Publisher: | Universidad Católica de El Salvador |
Abstract: | La incidencia de las infecciones respiratorias agudas, IRAS tienen relación con los cambios ambientales a los que se exponen los niños de la Escuela de Educación Parvularia Jardín Infantil de la Colonia Río Zarco. Estos niños se enferman frecuentemente por lo que se hace necesario estudiar el problema. El estudio se hace con un enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo para poder identificar la relación de las IRAS y cambios ambientales, fue prospectivo y transversal ya que se realizó una medición, la población estudiada fue de 185 niños de los cuales se tomó la mitad para muestra y se les paso una encuesta a los padres y/o encargados en una sola medición indicándoles que era anónima y voluntaria. Los resultados encontrados muestran que los meses de mayor incidencia son mayo y junio, debido al cambio de estación a lluviosa, con una frecuencia en el año de tres a cuatro veces. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/62 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INCIDENCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.