Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/62
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escobar Larín, Sandra Lizeth | - |
dc.contributor.author | Trigueros Galdámez, Raquel Noemí | - |
dc.contributor.author | Lucha Morán, Kimberly Michelle | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-02T16:59:07Z | - |
dc.date.available | 2017-02-02T16:59:07Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/62 | - |
dc.description.abstract | La incidencia de las infecciones respiratorias agudas, IRAS tienen relación con los cambios ambientales a los que se exponen los niños de la Escuela de Educación Parvularia Jardín Infantil de la Colonia Río Zarco. Estos niños se enferman frecuentemente por lo que se hace necesario estudiar el problema. El estudio se hace con un enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo para poder identificar la relación de las IRAS y cambios ambientales, fue prospectivo y transversal ya que se realizó una medición, la población estudiada fue de 185 niños de los cuales se tomó la mitad para muestra y se les paso una encuesta a los padres y/o encargados en una sola medición indicándoles que era anónima y voluntaria. Los resultados encontrados muestran que los meses de mayor incidencia son mayo y junio, debido al cambio de estación a lluviosa, con una frecuencia en el año de tres a cuatro veces. | en_US |
dc.format.extent | 44 | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de El Salvador | en_US |
dc.subject | Infecciones respiratorias | en_US |
dc.subject | Niños menores de 5 años | en_US |
dc.subject | Educación parvularia | en_US |
dc.subject | Cambios ambientales | en_US |
dc.title | Incidencia de infecciones respiratorias agudas en relación a cambios ambientales en los niños menores de 5 años de la escuela de educación parvularia de colonia Río Zarco Santa Ana, de enero a junio de 2015 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.coverage | Santa Ana | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura en enfermería | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INCIDENCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.