Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/255
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zeledón, Héctor Raúl | - |
dc.contributor.author | Ayala, Willian Edgardo | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-11T16:10:55Z | - |
dc.date.available | 2020-01-11T16:10:55Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-14 | - |
dc.identifier.issn | 2311-5513 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/255 | - |
dc.description.abstract | Se estudió el rendimiento académico de los alumnos de nuevo ingreso, inscritos en ciclo II 2013 de Licenciaturas e Ingenierías de la Facultad Multidisciplinaria de Ilobasco de la Universidad Católica de El Salvador. Se establecieron índices de aprobación y reprobación, a través de una comparación por carrera, sexo e institución educativa donde cursaron bachillerato. Además se presentan el listado de asignaturas impartidas en el semestre, con sus respectivos porcentajes de aprobación y reprobación. Para la obtención de la información se utilizaron las calificaciones proporcionadas por registro académico de la Universidad, en la cual se identificó a los alumnos que reprobaron asignaturas, aplicándoseles una entrevista escrita, a fin de detectar las principales causas de este fenómeno. En términos generales, se encontró que el rendimiento académico aumenta en el transcurso del ciclo en un 27.4% para el sexo masculino; mientras que para el sexo femenino lo hace en un 3.9%. Por otra parte el 31.3% de los alumnos reprobaron al menos una asignatura. | es_SV |
dc.format.extent | 16 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Rendimiento académico | es_SV |
dc.subject | Proceso de enseñanza aprendizaje | es_SV |
dc.subject | Asignatura | es_SV |
dc.subject | Calificaciones | es_SV |
dc.subject | Reprobación | es_SV |
dc.subject | Aprobación | es_SV |
dc.title | Rendimiento académico de estudiantes de nuevo ingreso en licenciaturas e ingenierías de la Facultad Multidisciplinaria de Ilobasco, Universidad Católica de El Salvador, durante el ciclo II-2013 | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Aparece en las colecciones: | Conocimiento Educativo, Vol 2 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5RendimientoCEVol2.pdf | 400.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons