Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/234| Title: | Diagnóstico de aplicación de un sistema presupuestario como herramienta de gestión administrativa en las empresas industriales del departamento de Santa Ana |
| Authors: | Vásquez Gómez, Felipe Joaquín |
| Keywords: | Planificación Presupuestos Aplicación Capacitación Concientización |
| Issue Date: | 1-Dec-2018 |
| Publisher: | UNICAES editores |
| Abstract: | El objetivo de la investigación fue comprobar la aplicación de sistemas presupuestarios como herramientas de planificación y control de utilidades en las empresas industriales del departamento de Santa Ana. El estudio fue de tipo descriptivo en el que se aplicaron las técnica de la encuesta y la entrevista, a un total de 100 personas pertenecientes al quehacer administrativo de empresas industriales. Se comprobó que las empresas clasificadas como grandes sí aplican un sistema presupuestario, pero las empresas medianas y pequeñas todavía no lo están utilizando. Algunas de las empresas que aún no lo utilizan, manifiestan que las principales dificultades que han tenido en aplicar la técnica presupuestal han sido: contar con poco personal especializado; la falta de concientización por parte de la alta gerencia y los costos necesarios para poder desarrollarlo. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/234 |
| ISSN: | 2227-4235 |
| Appears in Collections: | Anuario de Investigación 2019 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 02-presupuesto-AN2019.pdf | 326.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License