Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/234
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vásquez Gómez, Felipe Joaquín | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-09T22:12:51Z | - |
dc.date.available | 2020-01-09T22:12:51Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-01 | - |
dc.identifier.issn | 2227-4235 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/234 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue comprobar la aplicación de sistemas presupuestarios como herramientas de planificación y control de utilidades en las empresas industriales del departamento de Santa Ana. El estudio fue de tipo descriptivo en el que se aplicaron las técnica de la encuesta y la entrevista, a un total de 100 personas pertenecientes al quehacer administrativo de empresas industriales. Se comprobó que las empresas clasificadas como grandes sí aplican un sistema presupuestario, pero las empresas medianas y pequeñas todavía no lo están utilizando. Algunas de las empresas que aún no lo utilizan, manifiestan que las principales dificultades que han tenido en aplicar la técnica presupuestal han sido: contar con poco personal especializado; la falta de concientización por parte de la alta gerencia y los costos necesarios para poder desarrollarlo. | es_SV |
dc.format.extent | 10 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Planificación | es_SV |
dc.subject | Presupuestos | es_SV |
dc.subject | Aplicación | es_SV |
dc.subject | Capacitación | es_SV |
dc.subject | Concientización | es_SV |
dc.title | Diagnóstico de aplicación de un sistema presupuestario como herramienta de gestión administrativa en las empresas industriales del departamento de Santa Ana | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Aparece en las colecciones: | Anuario de Investigación 2019 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
02-presupuesto-AN2019.pdf | 326.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons