Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/578
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez, Balmore Alexis | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-24T22:00:32Z | - |
dc.date.available | 2025-09-24T22:00:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-03 | - |
dc.identifier.issn | 2663-1466 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/578 | - |
dc.description.abstract | El presente documento tiene como objetivo general cuantificar la elasticidad del Producto Interno Bruto (PIB) en relación a la estructura tributaria de la economía salvadoreña. Para dar cumplir con el objetivo general se plantearon dos ejercicios econométricos: en primer se calculó la elasticidad del Producto Interno Bruto en relación al Impuesto al Valor Agregado al Impuesto Sobre la Renta (ISR) que son los más importantes dentro de la estructura tributaria; en según lugar, se determinó la elasticidad de los ingresos tributarios en relación a los sectores económicos (agrícola, industria y servicios). | es_SV |
dc.language.iso | es | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Elasticidades | es_SV |
dc.subject | Recaudación | es_SV |
dc.subject | Mercado de valores | es_SV |
dc.subject | Ingresos tributarios | es_SV |
dc.title | Análisis de las elasticidades de la recaudación tributaria en El Salvador | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
Appears in Collections: | Empresa y Sociedad, Vol 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
05Elasticidad.pdf | 307.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.