Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/543
Title: | Reproducción asexual de tacaco (Sechium tacaco): efecto del lugar de procedencia del esqueje |
Authors: | Monge Pérez, José Eladio Muñoz López, Karen María Loría Coto, Michelle |
Keywords: | Hortaliza Centroamérica Enraizamiento Clon Cucurbitaceae |
Issue Date: | 27-Jun-2024 |
Publisher: | UNICAES editores |
Abstract: | El estudio, realizado en el poblado de Ujarrás en la provincia de Cartago, Costa Rica, evaluó el efecto del lugar de procedencia del esqueje sobre la reproducción asexual de tacaco (Sechium tacaco). Se utilizaron esquejes de brotes secundarios, procedentes de tres lugares distintos de la provincia de Cartago, Costa Rica. Los esquejes fueron tratados con 10,000 ppm de AIB, y se mantuvieron bajo condiciones de invernadero durante 41 días; luego fueron trasplantados a bolsas plásticas, y se mantuvieron bajo casa sombra por 27 días, para evaluar: cambio de grosor de tallo, cambio de número de brotes, cambio de número de nudos, cambio de altura, peso seco de parte aérea, y peso seco de raíz. No se encontraron diferencias significativas entre las procedencias del esqueje para ninguna de las variables evaluadas. Se concluye que el lugar de procedencia del esqueje no causó un efecto significativo sobre la propagación vegetativa de tacaco. Este ensayo constituye el primer informe sobre el efecto de la procedencia del esqueje sobre la reproducción de esta especie por medio de esquejes. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/543 |
ISSN: | 2305-1744 |
Appears in Collections: | PAYDS, Vol 13 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5+Reproducción+asexual+de+tacaco+(Sechium+tacaco)+efecto+del+lugar+de+procedencia+del+esqueje.pdf | 585.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.