Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/539
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Francisco, Juan Francisco | - |
dc.contributor.author | Navarro Arroyo, Andrea Karen | - |
dc.contributor.author | Torres Beltrán, Anayeli | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-19T22:54:43Z | - |
dc.date.available | 2025-09-19T22:54:43Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-15 | - |
dc.identifier.issn | 2305-1744 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/539 | - |
dc.description.abstract | La crianza de aves en el entorno familiar es una práctica con amplia presencia en las unidades de producción de México. Esta actividad se destaca por su capacidad para operar con un mínimo de recursos y por la contribución de la mano de obra familiar en el cuidado y manejo de los animales. El propósito del estudio fue analizar los parámetros de rendimiento de las gallinas de la raza Rhode Island Roja dentro de un enfoque alternativo de producción avícola; se realizó en la unidad experimental avícola de la Universidad Interserrana del estado de Puebla-Ahuacatlán. Se utilizaron 50 gallinas distribuidas al azar en 3 tratamientos: Testigo; alimento comercial y alimentación de traspatio. Los parámetros productivos fueron: ganancia de peso corporal, consumo de alimento y conversión alimenticia en pollos de postura en crecimiento. Como resultado, el tratamiento con alimento comercial tuvo mejor resultado en la etapa de crecimiento para las variables: consumo de alimento (1690.98 g). Pero el tratamiento de traspatio fue mejor en la conversión alimenticia (1.80) y ganancia de peso (795.45 g). Se concluye que la inclusión de restos de legumbres en la alimentación de los pollos resulta en una mejora de los indicadores de producción, considerándose una alternativa sustentable para el crecimiento en la alimentación de aves. | es_SV |
dc.language.iso | es | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Agricultura de subsistencia | es_SV |
dc.subject | Biología agrícola | es_SV |
dc.subject | Producción avícola | es_SV |
dc.subject | Nutrición | es_SV |
dc.title | Determinación de parámetros productivos en gallinas Rhode Island durante su fase de crecimiento en dos dietas | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
Appears in Collections: | PAYDS, Vol 13 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1+Determinación+de+parámetros+productivos+en+gallinas+Rhode+Island+durante+su+fase+de+crecimiento+en+dos+dietas.pdf | 353.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.