Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/534
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reyes Álvarez, Raúl | - |
dc.contributor.author | Rojas Contreras, Iliana Itzel | - |
dc.contributor.author | Márquez Molina, Ofelia | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-19T22:30:52Z | - |
dc.date.available | 2025-09-19T22:30:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-19 | - |
dc.identifier.issn | 2305-1744 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/534 | - |
dc.description.abstract | Actualmente, el tianguis municipal ocupa un lugar importante en el comercio local y regional; sin embargo, esta actividad genera recurrentemente residuos orgánicos. El objetivo de este trabajo fue identificar las características sociodemográficas, manejo de residuos orgánicos y conocimiento del impacto ambiental. Se diseñó una encuesta con 26 preguntas divididas en tres categorías (sociodemográficos, manejo y conocimiento del impacto ambiental de los residuos orgánicos), aplicada a 100 vendedores regulares del tianguis. A los resultados obtenidos se les realizó un análisis descriptivo (promedio, desviación estándar y porcentajes), en donde se muestra que 53% de los vendedores son mujeres, generalmente con un promedio de 16.56 ± 11.5 años vendiendo en el tianguis. Los productos que más se comercializan son frutas (31%), verduras (27%) y hortalizas (17%). Los vendedores consideran que las verduras (37%) y frutas (36%) son las más perecederas, debido a su rápida maduración (27%) y a las condiciones climáticas (34%). El promedio de desperdicios generados del total de la muestra fue de 43.30 ± 84.3 kg, con una pérdida económica por puesto de $1,287.45 ± $4,208.00 pesos mexicanos semanales. Se concluye que es imperante generar estrategias de sensibilización del impacto ambiental y en la seguridad alimentaria que tienen los residuos orgánicos. | es_SV |
dc.language.iso | es | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Desperdicio | es_SV |
dc.subject | Impacto ambiental | es_SV |
dc.subject | Mercado | es_SV |
dc.subject | Seguridad alimentaria | es_SV |
dc.subject | Alimentos | es_SV |
dc.subject | Comercio | es_SV |
dc.title | Manejo, conocimiento y utilización de los residuos sólidos orgánicos en el tianguis de Ozumba Estado de México | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
Aparece en las colecciones: | PAYDS, Vol 12 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
07ResiduosSolidosorganicosPAyDS2023.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.