Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/530
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ruiz Camacho, Wilfredo | - |
dc.contributor.author | Colmenares Mayanga, Wagner | - |
dc.contributor.author | Damián Sandoval, Leonardo | - |
dc.contributor.author | Damián Sandoval, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Román Castillo, Enny | - |
dc.contributor.author | Paredes Carranza, José Celso | - |
dc.contributor.author | Llauce Santamaria, Rosario Y. | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Ordoñez, Freddi Roland | - |
dc.contributor.author | Borjas Ventura, Ricardo | - |
dc.contributor.author | Alvarado Huamán, Leonel | - |
dc.contributor.author | Castro Cepero, Viviana | - |
dc.contributor.author | Julca Otiniano, Alberto | - |
dc.contributor.author | Rubio Cueva, Linder | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-19T22:11:22Z | - |
dc.date.available | 2025-09-19T22:11:22Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-21 | - |
dc.identifier.issn | 2305-1744 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/530 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo se realizó con el objetivo de conocer el comportamiento del cultivo de naranja Valencia en “fincas tipo” de la provincia de Chanchamayo, Junín-Perú. El estudio se realizó en Chanchamayo, Región Junín, entre los meses de enero y diciembre del año 2016; para ello se seleccionaron cuatro “fincas tipo” (FT1, FT2, FT3, FT4), con plantas de diez años de edad. Se le denomina “finca tipo” a la propiedad representativa del grupo de fincas del que fue seleccionado. En cada “finca tipo” se tomaron muestras de suelo, se seleccionaron cincuenta plantas y se evaluaron las características químicas del suelo; incidencia de plagas y enfermedades, calidad del fruto (peso, diámetro y brix) y rendimiento. Para el análisis estadístico, cada “finca tipo” se consideró como un tratamiento, y cada planta como una repetición (cuatro tratamientos con cincuenta repeticiones); y se trabajó como si fuera un Diseño Completamente al Azar. Los resultados mostraron que el comportamiento de la naranja Valencia fue mejor en la FT2. Esta “finca tipo” tuvo la menor incidencia de plagas y enfermedades; la mejor calidad de fruta y el mayor rendimiento, pero también es la que recibió una mayor inversión | es_SV |
dc.language.iso | es | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Cítricos | es_SV |
dc.subject | Naranja Valencia | es_SV |
dc.subject | Rendimiento | es_SV |
dc.subject | Calidad | es_SV |
dc.subject | Plagas | es_SV |
dc.title | Comportamiento del cultivo de naranja Valencia (Citrus x sinensis (L) Osbeck cv. Valencia) en “fincas tipo” en la provincia de Chanchamayo, Junín, selva central del Perú | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
Appears in Collections: | PAYDS, Vol 12 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03CultivodenaranjaPAyDS2023.pdf | 441.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.