Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/unicaes/458
Title: | Estilos de gestión de los directores de centros educativos de la educación escolar básica de la ciudad de Luque en el año 2020 |
Authors: | Borja Von Schmeling, Eva Malvina Yahari, Hugo Daniel |
Keywords: | Gestión educativa directores factores condicionantes funciones |
Issue Date: | 5-Sep-2022 |
Abstract: | Los procesos en la organización y manejo de los centros educativos se materializan a través de modelos de gestión con un enfoque abierto, flexible y participativo, respondiendo a las necesidades que la situación educativa requiera. El presente estudio traza como objetivo determinar los estilos de gestión de directivos en centros educativos de la ciudad de Luque República del Paraguay, durante el periodo 2020. A los efectos de conocer el perfil de estos gerentes educativos, se apunta a identificar las principales funciones desempeñadas, como así también especificar cuáles son los factores condicionantes que influyen en la gestión. Se desarrolla una investigación de tipo descriptiva, cuantitativa, no experimental, de corte transversal y alcance temporal. En un primer momento se realiza una revisión bibliográfica sobre el tema abordado; posteriormente se ha procedido a generar una encuesta para su consecuente aplicación a 63 directores, de manera a obtener los resultados que permitieron el análisis y la interpretación de estos. Como principal hallazgo se resalta que la mayoría son Directores Ganadores de Concurso, en especial mujeres que incursan en la carrera profesional. De esta manera se ha podido validar la hipótesis planteada inicialmente, pues los Directores de Centros educativos propician estilos de gestión y liderazgo participativo centrados en acciones concretas para mejorar la gestión educativa. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/458 |
ISSN: | 2311-5513 |
Appears in Collections: | Conocimiento Educativo, Vol 9 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1GestiónCE2022.pdf | 285.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.