Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/69
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Linares Ramírez, Doris Esmeralda | - |
dc.contributor.author | Morán Salazar, Anabel | - |
dc.contributor.author | Rivera Castaneda, Luisa Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-03T16:17:47Z | - |
dc.date.available | 2017-02-03T16:17:47Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/69 | - |
dc.description.abstract | Para la elaboración de los protocolos, se partió de la base del conocimiento sobre las patologías de las 17 prioridades de salud del país identificadas en 1997, y que a la fecha, no han sufrido cambios drásticos en su ocurrencia; además, se incluyen las enfermedades inmunoprevenibles. El contenido de cada protocolo se presenta organizado así: Concepto de la patología, etiología o causas que originan la enfermedad, manifestaciones clínicas y las intervenciones de enfermería; estas últimas, agrupadas en fase preventiva, donde se incluyen todas aquellas acciones que ayudarán a impedir que una enfermedad suceda; fase de curación entendiendo que son todo el conjunto de cuidados encaminados a recuperar la salud del paciente que en un determinado momento ya está con la enfermedad; y fase de rehabilitación que incluye todos aquellos cuidados que se le proporcionan al usuario para contribuir a la reducción de las deficiencias físicas, psicológicas y sociales del ser humano para el desempeño de sus actividades. | en_US |
dc.format.extent | 47 | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de El Salvador | en_US |
dc.subject | Colelitiasis | en_US |
dc.subject | Apendicitis | en_US |
dc.subject | Enfermería | en_US |
dc.subject | Protocolos | en_US |
dc.title | Protocolos de atención que aplica el personal de enfermería al atender paciente con colelitiasis y apendicitis, en el servicio de cirugía del Hospital Nacional de Chalchuapa, en el período de abril a junio del año 2016 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.coverage | Santa Ana | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura en enfermería | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
trabajo final.pdf | 677.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.