Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/321
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Martínez, Carlos Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-22T15:38:18Z | - |
dc.date.available | 2020-01-22T15:38:18Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-08 | - |
dc.identifier.issn | 2305-1744 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/321 | - |
dc.description.abstract | Considerando que la documentación aplicada a técnicas de labranza agrícola en El Salvador es limitada, pese al hecho que éstas son fundamentales para el establecimiento y éxito de cultivos que tienen fines de explotación económica, se desarrolló un algoritmo que fue capaz de elaborar planes de labranza con el fin de apoyar la toma de decisiones en dicho campo. En la preparación de suelos influyen muchas variables que interaccionan entre sí, tales como los distintos niveles de humedad, presencia de capas rocosas a diferentes profundidades, la textura del suelo y la profundidad de su capa fértil, los tipos de maquinaria, la extensión del área a cultivar, entre otros. La combinación matemática de todas estas variables dio como resultado una cantidad muy alta de opciones, por lo cual se estimó que es alta la posibilidad de que los cultivos tengan problemas dados el desconocimiento sobre el uso de maquinaria agrícola. El algoritmo llamado SIMA, por sus siglas de Simulador de Mecanización Agrícola fue dotado de una interfaz web desde la cual el usuario puede introducir las condiciones del campo; y el software, por su parte, fue capaz de realizar las validaciones y cálculos necesarios para proveer de un plan de labranza eficiente y confiable. Los servicios de dicho algoritmo están disponibles para los usuarios de internet a través del sitio web http://www.catolica.edu.sv/decanatos/iya/sima/. | es_SV |
dc.format.extent | 16 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Software educativo | es_SV |
dc.subject | Labranza | es_SV |
dc.subject | Agronomía | es_SV |
dc.subject | Cultivos | es_SV |
dc.subject | Aprendizaje | es_SV |
dc.subject | Toma de decisiones | es_SV |
dc.title | Modelado de estrategias de labranza agrícola mecanizada para diversos cultivos mediante un algoritmo informático de toma de decisiones | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Appears in Collections: | PAYDS, Vol 5 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4LabranzaPAyDSVol5.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License