Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/319
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Herrera Martínez, Emmanuel | - |
dc.contributor.author | Otero Colina, Gabriel | - |
dc.contributor.author | Pablo, Rosaura Jose | - |
dc.contributor.author | Villanueva Jiménez, Juan A. | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-22T15:24:43Z | - |
dc.date.available | 2020-01-22T15:24:43Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-13 | - |
dc.identifier.issn | 2305-1744 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/319 | - |
dc.description.abstract | Existe escasa información de la artropofauna de importancia agrícola en Anturio. Por ello, se realizó la colecta e identificación de artrópodos que tienen el potencial como plagas y enemigos naturales, presentes en sistemas de producción de anturio de corte, en la zona Centro del Estado de Veracruz, México. El mayor número de organismos colectados es de la clase Acarida (913) que representa 60.5% del total; 589 individuos corresponden al orden Thysanoptera, (39.3%), y siete a Hemiptera (Aphididae, 0.5%). Además, se identificaron siete familias de ácaros: Tarsonemidae, Tetranychidae, Tenuipalpidae, Phytoseiidae, Stigmaeidae, Glyeyphagidae y Tydeidae. Esta información representa la base para el diseño de medidas integrales de manejo del agroecosistema. | es_SV |
dc.format.extent | 11 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Ácaros depredadores | es_SV |
dc.subject | Ácaros plaga | es_SV |
dc.subject | Insectos fitófago | es_SV |
dc.subject | Insectos depredadores | es_SV |
dc.subject | Trips | es_SV |
dc.title | Artrópodos: plaga presente en unidades de producción de Anturio para flor de corte en la zona centro de Veracruz, México | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Aparece en las colecciones: | PAYDS, Vol 5 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2ArtropodosPAyDSVol5.pdf | 171.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons