Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/303
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Perlera de Escalante, Ana Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Nishino, Shigeo | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T20:43:36Z | - |
dc.date.available | 2020-01-20T20:43:36Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-22 | - |
dc.identifier.issn | 2305-1744 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/303 | - |
dc.description.abstract | La investigación presenta un análisis sobre la determinación de la presencia de Salmonella spp; Staphylococcus aureus; Campylobacter jejuni y Campylobacter coli en los productos cárnicos de mayor consumo entre la población de los departamentos de Cuscatlán y Cabañas, pertenecientes a la Zona Central de El Salvador. El estudio se desarrolló mediante el muestreo de productos cárnicos cocidos y crudos, así como a través de la utilización de carne de pollo como materia prima. Sin embargo, este recurso corre el riesgo de sufrir contaminación cruzada, la cual puede efectuarse en los tiempos de preparación del alimento, por medio de Campylobacter. Esta bacteria se traslada desde los intestinos del ave a la piel del mismo y, por consiguiente, a los procesos de manufactura de los productos cárnicos. Se demostró la presencia de Salmonella spp; Staphylococcus aureus; Campylobacter jejuni y Campylobacter coli, en ambos departamentos de estudio, cuya procedencia correspondió a lugares en donde la carne cruda de pollo no es llevada bajo cadenas de frío; ni los procesos de empacado y almacenamiento son adecuados para cárnicos crudos y/o cocidos. Asimismo, se sientan precedentes de identificación por contaminación microbiológica para este tipo de alimentos. | es_SV |
dc.format.extent | 12 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Cadena de frío | es_SV |
dc.subject | Salmonella spp | es_SV |
dc.subject | Staphylococcus aureus | es_SV |
dc.subject | Campylobacter jejuni | es_SV |
dc.subject | Campylobacter coli | es_SV |
dc.subject | Cárnicos crudos | es_SV |
dc.subject | CocidosAbstract | es_SV |
dc.title | Determinación de la presencia de Salmonella spp; Staphylococcus aureus; Campylobacter jejuni y Campylobacter coli en productos cárnicos procesados en Cabañas y Cuscatlán | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Aparece en las colecciones: | PAYDS, Vol 3 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2SalmonellaPyDVol3.pdf | 405.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons