Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/291
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cuéllar, Juan Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-16T21:17:45Z | - |
dc.date.available | 2020-01-16T21:17:45Z | - |
dc.date.issued | 2012-08-15 | - |
dc.identifier.issn | 2305-1744 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/291 | - |
dc.description.abstract | La investigación consistió en evaluar el uso de Trichoderma en la aclimatación de 1,000 plantas de plátano (curare enano). La finalidad del estudio fue determinar la eficacia del Trichoderma en el combate contra hongos, en el proceso de aclimatación de plantas de plátano, reproducidas de forma in vitro. | es_SV |
dc.format.extent | 12 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Aclimatación | es_SV |
dc.subject | Curare enano | es_SV |
dc.subject | In vitro | es_SV |
dc.subject | Trichoderma harzianum | es_SV |
dc.subject | Hongos | es_SV |
dc.title | Control de enfermedades fúngicas en la aclimatación de plátano curare enano con el uso trichoderma harzianum | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Aparece en las colecciones: | PAYDS, Vol 1 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3PlatanoPyDVol11.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons