Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/280
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kroff Trujillo, Francisco | - |
dc.contributor.author | Casanova Cárdenas, Olga | - |
dc.contributor.author | Hiller Garrido, Evelyn | - |
dc.contributor.author | Iglesias Mills, Nicolás | - |
dc.contributor.author | Saavedra Chandía, Víctor | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T20:10:30Z | - |
dc.date.available | 2020-01-14T20:10:30Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-15 | - |
dc.identifier.issn | 2311-5513 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/280 | - |
dc.description.abstract | El trabajo tiene como propósito conocer el estado en torno a la tenencia y usabilidad del dispositivo smartphone en los estudiantes de las carreras técnicas de nivel superior de Administración de Empresas, Informática y Prevención de Riesgos, de la jornada diurna, del primer y tercer semestre de la Universidad de Los Lagos, sede Chiloé-Castro. Para este estudio se utilizó el paradigma explicativo, no experimental y cuantitativo; con el convencimiento de lograr antecedentes lo más objetivos posibles, se utilizó la técnica de la encuesta para la recogida y posterior insumo del análisis de datos. Los resultados presentaron un alto acceso de los estudiantes a este dispositivo y la posibilidad de realizar actividades educativas para el apoyo del aprendizaje. Finalizado el análisis, se proponen diferentes actividades a realizar con estos dispositivos, como también la necesidad de desarrollar aplicaciones que permitan la utilización de los mismos, como herramientas de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en los planes de estudios de las carreras técnicas, de acuerdo al modelo institucional basado en competencias. | es_SV |
dc.format.extent | 12 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Educación técnica | es_SV |
dc.subject | Tecnología de información y comunicación (TIC) | es_SV |
dc.subject | Smartphone | es_SV |
dc.subject | Competencias | es_SV |
dc.subject | Aprendizaje | es_SV |
dc.subject | TIC | es_SV |
dc.title | Tenencia y usabilidad de smartphone en los estudiantes de la Universidad de Los Lagos, sede Castro | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Appears in Collections: | Conocimiento Educativo, Vol 6 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1-usabilidad-CE2019.pdf | 167.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License