Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/275
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Jiménez, Mauro | - |
dc.contributor.author | May Landero, Juana | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-13T20:39:38Z | - |
dc.date.available | 2020-01-13T20:39:38Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-03 | - |
dc.identifier.issn | 2311-5513 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/275 | - |
dc.description.abstract | El artículo de investigación analiza la producción científica de un investigador educativo adscrito al Sistema Nacional de Investigadores de México, a través de un estudio descriptivo de los resultados obtenidos a partir de un análisis bibliométrico de la producción científica del investigador, desde el año 1991 a 2017. Para el análisis se realizaron búsquedas en distintas bases de datos para localizar artículos, capítulos de libros y libros donde el investigador se presenta como autor, coautor o coordinador. La productividad del investigador se calculó de acuerdo a las tipologías documentales (revistas científicas/académicas y editoriales); la producción por año, por país de publicación y las temáticas más frecuentes. En total se trabajó con un corpus de 103 documentos, de los cuales 51 fueron artículos académicos/científicos, 23 capítulos de libros y 29 libros. Los resultados obtenidos revelaron los años de mayor productividad del profesor-investigador siendo los años 2008, 2010, 2011 y 2016, respectivamente, los que tuvieron mayor índice de publicaciones. Las revistas y editoriales usadas con mayor regularidad corresponden a Magistralis en artículos; GERNIKA y Trillas en los capítulos de libros y en libros. Las temáticas abordadas con mayor frecuencia se relacionan con la Educación, la Ética y los Valores. | es_SV |
dc.format.extent | 14 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Producción científica | es_SV |
dc.subject | Profesor investigador | es_SV |
dc.subject | Análisis bibliométrico | es_SV |
dc.subject | Indicadores bibliométricos | es_SV |
dc.subject | Educación | es_SV |
dc.title | Análisis bibliométrico de la producción científica de un investigador educativo adscrito al Sistema Nacional de Investigadores | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Appears in Collections: | Conocimiento Educativo, Vol 5 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3Bibliometrico2018CE.pdf | 653.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License