Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/270
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Del Giúdice, Mabel | - |
dc.contributor.author | Diez, María Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-13T16:35:59Z | - |
dc.date.available | 2020-01-13T16:35:59Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-02 | - |
dc.identifier.issn | 2311-5513 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/270 | - |
dc.description.abstract | La investigación analizó la percepción del bienestar emocional y relaciones interpersonales, ambas dimensiones relacionadas a la calidad de vida, y que propician la inclusión escolar y social de personas con sordera que utilizan la lengua de señas Argentina. Se eligió la escuela para la realización del estudio, por ser el lugar de participación social por excelencia durante la niñez y la adolescencia; y el ámbito donde se encuentran los sujetos e interactúan con sus pares. Este trabajo se basó en el modelo de educación antropológico y bilingüe que favorece el desarrollo del bienestar emocional, estimulando el establecimiento de relaciones interpersonales positivas. Se aplicaron dos escalas, una de autoestima y otra de evaluación de habilidades sociales, aplicando la lengua de señas para instrumentarlas. En relación al objetivo propuesto, de las respuestas obtenidas por la aplicación de la escala de autoestima se evidenció que, mayoritariamente los participantes parecen percibirse con una estima positiva porque se sienten satisfechos de sí mismos, sintiéndose personas útiles y dignas. A su vez, las conductas evaluadas permitieron inferir que los sujetos han logrado tener comunicación interpersonal con otro, estableciendo relaciones de amistad o vínculos con pares, aunque parecen presentar dificultades en cuanto a las habilidades para resolver problemas. Con respecto al punto de las habilidades sociales, las personas sordas que no se encuentran oralizadas se enfrentan con el obstáculo de que la mayoría de las personas en sus entornos cotidianos, no manejan o no han desarrollado la lengua de señas Argentina. | es_SV |
dc.format.extent | 16 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Calidad de vida | es_SV |
dc.subject | Bienestar emocional | es_SV |
dc.subject | Relaciones interpersonales | es_SV |
dc.subject | Educación | es_SV |
dc.subject | Lenguaje de Señas Argentina | es_SV |
dc.subject | Sordera | es_SV |
dc.subject | Integración social | es_SV |
dc.subject | Autoestima | es_SV |
dc.subject | Habilidades sociales | es_SV |
dc.title | Percepción del bienestar emocional y relaciones interpersonales en la calidad de vida de personas sordas en la etapa escolar | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Appears in Collections: | Conocimiento Educativo, Vol 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6PercepcionCEVol4.pdf | 137.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License