Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/265
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lara Subiabre, Brenda Angélica | - |
dc.contributor.author | Pereira Berríos, María Raquel | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-13T15:46:37Z | - |
dc.date.available | 2020-01-13T15:46:37Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-28 | - |
dc.identifier.issn | 2311-5513 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/265 | - |
dc.description.abstract | En el contexto de la Sociedad del Conocimiento se hace imprescindible que los futuros profesores se apropien de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), para responder a los requerimientos de los aprendices del nuevo milenio. El objetivo de la investigación fue establecer la valoración que le dan los estudiantes de la carrera de Educación Física al uso del portafolio electrónico. La metodología fue cualitativa, de tipo descriptivo con un diseño fenomenológico. En primera instancia se recogió información a través de un grupo focal y entrevistas, con los que posteriormente se elabora una encuesta semi-estructurada. Los participantes finales fueron un grupo homogéneo y correspondieron a 56 estudiantes de los últimos dos años de formación. Los resultados dan cuenta de factores que ellos valoran al usar el portafolio, tales como: intercambio de ideas, resolver dudas, revisar trabajos producidos por ellos mismos y por compañeros. Además manifiestan que les desagradan, aspectos del diseño del software, capacidad del sistema y la visualización de su información en buscadores de Internet. Se concluye que los estudiantes reconocen una alta valoración del uso del portafolio, lo que puede favorecer su disposición a trabajar con tecnología una vez que sean profesores. | es_SV |
dc.format.extent | 14 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Portafolio electrónico | es_SV |
dc.subject | Formación inicial docente | es_SV |
dc.subject | Evaluación de competencias | es_SV |
dc.subject | Tecnologías de la información y la comunicación | es_SV |
dc.title | Valoración del uso de portafolio electrónico en la formación inicial docente | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Aparece en las colecciones: | Conocimiento Educativo, Vol 4 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1PortafolioCEVol4.pdf | 589.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons