Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/260
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ortiz Ruiz, Yorka Tatiana | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-11T16:49:28Z | - |
dc.date.available | 2020-01-11T16:49:28Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-10 | - |
dc.identifier.issn | 2311-5513 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/260 | - |
dc.description.abstract | Actualmente, las tecnologías se vinculan en todos los ámbitos de la sociedad y son las nuevas generaciones las más familiarizadas en su manejo técnico; son los jóvenes de ahora denominados «nativos digitales». Por medio de esta investigación de tipo cuantitativo se buscó caracterizar el uso de los recursos tecnológicos - que tienen a su disposición - tanto en el establecimiento educacional como en su hogar, los estudiantes de quinto y sexto año de Educación Básica de la Escuela España de la ciudad de Osorno en Chile. Este estudio sirve para aumentar el conocimiento que los docentes deben tener de sus estudiantes, y así poder orientar su accionar con base en las destrezas y habilidades que estos tengan. Entre los resultados destaca que, pese a que los estudiantes investigados forman parte de familias catalogadas en un nivel «vulnerable», cuentan con acceso a diversas tecnologías como televisores, teléfonos y computadores portátiles con acceso a internet en sus hogares. Esto insumos se ocupan principalmente en actividades de entretención, por el uso mayoritario que dan a espacios de la denominada web 2.0, tales como la red social Facebook y el portal de videos Youtube. También se descubrió que existe una gran variedad de recursos tecnológicos en el establecimiento educacional, los cuales son utilizados por el docente y los estudiantes. Estos recursos son los más tradicionales: computadores, impresora y proyector multimedia, dejando de lado cámaras y pizarras digitales. | es_SV |
dc.format.extent | 14 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Tecnologías de la información y comunicación | es_SV |
dc.subject | Educación | es_SV |
dc.subject | Nativos digitales | es_SV |
dc.subject | Recursos educativos | es_SV |
dc.title | Tecnologías de la información y comunicación en estudiantes de educación básica de la ciudad de Osorno | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Appears in Collections: | Conocimiento Educativo, Vol 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3TICBasicaCEVol3.pdf | 152.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License