Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/254
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Monterrosa, Antonia Larissa | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-11T15:14:05Z | - |
dc.date.available | 2020-01-11T15:14:05Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-17 | - |
dc.identifier.issn | 2311-5513 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/254 | - |
dc.description.abstract | En lo concerniente a tecnologías de información y comunicación (TIC), existe una variedad de recursos potencialmente utilizables para hacer el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje más dinámico e interesante. La pizarra digital interactiva (PDI) es una opción relativamente nueva en el contexto educativo, de la cual existen una amplia variedad en el medio: pizarras digitales táctiles con malla; pizarras digitales electromagnéticas con lápiz; pizarras digitales táctiles por infrared; y pizarras digitales por ultrasonidos-infrarroja con lápiz. Sobre esta última se estudió su funcionamiento como recurso didáctico, además de su implementación en el desarrollo de metodologías que promuevan la innovación pedagógica. También se verificaron aspectos cuantitativos y cualitativos que permitieran visualizar el rendimiento académico de los estudiantes. Para ello se empleó el estudio de caso evaluativo como metodología de investigación. Se concluye que, la PDI es un recurso que ayuda al aprovechamiento de las clases, ya que permite la creación de actividades como mapas conceptuales, inserción de documentos, videos e imágenes para que los estudiantes interactúen y su aprendizaje sea significativo. Otro aspecto importante es que al usar este tipo de recursos, el docente mejora su práctica pedagógica. | es_SV |
dc.format.extent | 14 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Pizarra digital interactiva | es_SV |
dc.subject | Tecnología | es_SV |
dc.subject | Innovación | es_SV |
dc.subject | Metodología | es_SV |
dc.title | El uso de la pizarra digital interactiva en el proceso enseñanza-aprendizaje en la Educación Superior | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Appears in Collections: | Conocimiento Educativo, Vol 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4PizarraDigitalCEVol2.pdf | 943.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License