Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/228
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rivas, Mayra | - |
dc.contributor.author | Ramírez, Néstor Josué | - |
dc.contributor.author | de la Cruz de Vieytez, Marta Silvia | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-07T20:47:14Z | - |
dc.date.available | 2020-01-07T20:47:14Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-09 | - |
dc.identifier.issn | 2227-4235 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/228 | - |
dc.description.abstract | En los últimos años, El Salvador se ha visto afectado por un número creciente de personas con algún grado de enfermedad renal crónica, al punto de llegar a estar dentro de las cinco principales causas de muerte hospitalaria entre hombres y mujeres de 30 a 60 años. La mortalidad aumentó de 33% en el año 2015, y a un 37% en el año siguiente. Esto se refleja en la comunidad del cantón El Resbaladero, municipio de Coatepeque, departamento de Santa Ana, donde en los últimos dos años se presentaron seis muertes por este padecimiento terminal. Con el objetivo de detectar tempranamente nuevos casos de esta silenciosa enfermedad y dar seguimiento a los pacientes, previniendo los estadios graves que recurren a hemodiálisis y los costos que esta implica, se realizó esta investigación tomando como muestra pacientes de 30 a 60 años que consultan en la clínica de salud que tiene la Universidad Católica de El Salvador en dicha comunidad. Participaron 103 pacientes, a quienes se les tomó examen de creatinina sérica; para posteriormente, aplicando la ecuación de Cockroft-Gault obtener la filtración glomerular para analizar la función renal. Se encontró que el 13% de los participantes, presentaron una disminución del filtrado glomerular en estadios II y III a; en el 31% de estos participantes se detectaron factores de riesgo no tradicional. | es_SV |
dc.format.extent | 12 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Factores de riesgo no tradicionales | es_SV |
dc.subject | Enfermedad Renal Crónica (ERC) | es_SV |
dc.subject | Filtración glomerular | es_SV |
dc.subject | Hemodiálisis | es_SV |
dc.title | Perfil y detección temprana de enfermedad renal crónica en los habitantes que consultan en la clínica del cantón El Resbaladero | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Aparece en las colecciones: | Anuario de Investigación 2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
21ResbaladeroAN2018.pdf | 331.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons