Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/210
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Ortiz, Juan Alfredo | - |
dc.contributor.author | Hernández, Claudia Margarita | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-04T15:20:41Z | - |
dc.date.available | 2020-01-04T15:20:41Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-07 | - |
dc.identifier.issn | 2227-4235 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/210 | - |
dc.description.abstract | La educación semipresencial, realizada a través de Moodle, es una de las formas actuales que emplean las diversas universidades para preparar a los nuevos profesionales. En tal modalidad son de vital importancia los procesos de autoaprendizaje. En el estudio se analizó el impacto del autoaprendizaje generado en los alumnos de modalidad semipresencial, pertenecientes a la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad Católica de El Salvador. La información se obtuvo mediante una encuesta aplicada a los estudiantes y una observación aplicada a los procesos de autoaprendizaje verificables en las aulas virtuales de Moodle. Los resultados reflejan que los estudiantes realizan procesos de autoaprendizaje a través de Moodle, calificándose con mayor puntaje el nivel intermedio. El impacto más importante del autoaprendizaje es su incidencia en la formación personal y profesional de los estudiantes, y su utilidad en la vida laboral. | es_SV |
dc.format.extent | 20 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Autoaprendizaje adquirido | es_SV |
dc.subject | Proceso | es_SV |
dc.subject | Nivel | es_SV |
dc.subject | Plataforma Moodle | es_SV |
dc.subject | Constructivismo social | es_SV |
dc.subject | Competencias | es_SV |
dc.title | Impacto en el autoaprendizaje mediante la plataforma virtual Moodle en estudiantes de carreras semipresenciales | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Appears in Collections: | Anuario de Investigación 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3ImpactoAN2018.pdf | 463.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License