Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/167
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Grande Sánchez, Alfredo de Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T20:57:42Z | - |
dc.date.available | 2019-12-17T20:57:42Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-22 | - |
dc.identifier.issn | 2227-4235 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/167 | - |
dc.description.abstract | En El Salvador, las micro y pequeñas empresas (MYPES) representan el 99% del sector empresarial, generando alrededor del 67% de los empleos, y el 35% del ingreso nacional. Este estudio se enfocó en determinar qué tanto es conocido y empleado por parte de las MYPES del sector industrial calzado del departamento de Santa Ana, el instrumento de planeación, dirección y control denominado balanced scorecard o BSC, también conocido como cuadro de mando integral o CMI. Dentro del sector industrial de interés u objeto de estudio, la industria del calzado se torna muy importante por el hecho de encontrarse en un ámbito competitivo intenso, en el cual las MYPES se esfuerzan por mantener su participación en el mercado interno, compitiendo muchas veces con productos importados de origen principalmente asiático y caracterizado por bajos precios, sin dejar de lado que enfrentan la competencia desleal producto del contrabando, el comercio informal, etc. | es_SV |
dc.format.extent | 14 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Balanced scorecard | es_SV |
dc.subject | Cuadro de mando integral | es_SV |
dc.subject | Productividad | es_SV |
dc.subject | Eficiencia | es_SV |
dc.subject | Efectividad | es_SV |
dc.subject | CAAWERT | es_SV |
dc.subject | Competitividad | es_SV |
dc.title | Empleo del Balanced Scorecard en micro y pequeñas industrias del sector calzado en el departamento de Santa Ana, El Salvador | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Aparece en las colecciones: | Anuario de Investigación 2016 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
22BalancedAnVol5.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons