Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/149
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Acosta Henríquez, Giovanni Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T15:06:53Z | - |
dc.date.available | 2019-12-16T15:06:53Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-01 | - |
dc.identifier.issn | 2227-4235 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/149 | - |
dc.description.abstract | Actualmente la tecnología informática es parte de la vida cotidiana de muchas personas en diferentes áreas de la sociedad. Específicamente en la educación se ha vuelto parte muy importante para el pleno desarrollo de los niños. La Escuela de Educación Especial Elisa Álvarez de Díaz de Santa Ana no es la excepción. Ellos cuentan con una sala de cómputo, en donde se imparten clases a los niños que poseen discapacidades. Conociendo las limitantes que estos niños poseen se realizó un estudio sobre la Realidad Aumentada desarrollando una aplicación que mejorará el desarrollo estudiantil, así como también el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que la Realidad Aumentada brinda algo totalmente nuevo, interactivo y práctico. | es_SV |
dc.format | 11 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Realidad Aumentada | es_SV |
dc.subject | Tecnología Educativa | es_SV |
dc.subject | Educación especial | es_SV |
dc.title | Tecnología de realidad aumentada: El caso escuela de educación especial Elisa Álvarez De Díaz de Santa Ana | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Aparece en las colecciones: | Anuario de Investigación 2013 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
11RealAumeAnVol2.pdf | 402.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.