Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/103
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Contreras Valladares, Celia Luz | - |
dc.contributor.author | Moreno Roque, Christian Aníbal | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-13T20:08:29Z | - |
dc.date.available | 2017-02-13T20:08:29Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-01 | - |
dc.identifier.issn | 2227-4235 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/103 | - |
dc.description.abstract | En los últimos años el marketing ha obtenido un auge que quizá hace muchos años no se esperaba. Se ha vuelto parte importante para muchas empresas, sin importar si son pequeñas, medianas o grandes. En la investigación se estudiaron los diferentes conocimientos sobre marketing que poseen los comerciantes de artesanías de barro que se encuentran sobre las calles principales de la ciudad de Ilobasco, en el departamento de Cabañas. Este estudio, de tipo descriptivo, abarcó 34 microempresas. La información se obtuvo a través de la aplicación de un cuestionario. | en_US |
dc.format.extent | 8 p. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | UNICAES editores | en_US |
dc.subject | Clasificación de estrategias | en_US |
dc.subject | Mercadeo | en_US |
dc.subject | Comerciante artesanías | en_US |
dc.title | Estrategias mercadológicas utilizadas por los comerciantes de artesanías de barro de la ciudad de Ilobasco | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | en_US |
Aparece en las colecciones: | Anuario de Investigación 2015 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
23MkArtesaniaAnVol4.pdf | 281.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.